Joint Capability Area Attributes provide a common basis for the definition of capabilities in the JCIDS Process for the development of the Initial Capabilities Document (ICD), Capability Development Document (CDD) and Capability Production Document (CPD). They are divided into four (4) enabling capability portfolios.
Battlespace Awareness | Command & Control | Logistics | Net-Centric |
– Comprehensive | – Interoperability | Deployment & Distribution | Information Transport |
– Persistent | – Understanding | – Visibility | – Accessible |
– Survivable | – Timeliness | – Reliability | – Capacity |
– Integrated | – Accessibility | – Velocity | – Accurate |
– Timely | – Simplicity | – Precision | – Timely |
– Credible | – Completeness | – Survivability | – Throughput |
– Adaptable | – Agility | – Capacity | – Expeditionary |
– Innovative | – Accuracy | Supply/Maintain | – Latency |
– Interoperable | – Relevance | – Responsiveness | Enterprise Services |
– Robustness | – Sustainability | – Accessible | |
– Operational Trust | – Flexibility | – Interoperable | |
– Security | – Survivability | – Survivable | |
– Attainability | – Timely | ||
– Economy | – Reliable | ||
– Simplicity | – Accurate | ||
Logistic Services | – Scalable | ||
– Responsiveness | – Responsive | ||
– Sustainability | – Robust | ||
– Flexibility | Net Management | ||
– Survivability | – Accessible | ||
– Attainability | – Dynamic | ||
– Economy | – Flexible | ||
– Simplicity | – Agile | ||
Contract Support | – Integrated | ||
– Responsiveness | – Maintainable | ||
– Accountability | – Complete | ||
– Sustainability | – Reconfigurable | ||
– Flexibility | Information Assurance | ||
– Survivability | – Security | ||
– Attainability | – Available | ||
– Economy | – Timely | ||
– Simplicity | – Accurate | ||
Engineering | – Visible | ||
– Effective | – Responsive | ||
– Expeditionary | – Controllable | ||
– Agile/Tailorable | – Complete | ||
– Networked | |||
– Integrated | |||
– Precise | |||
– Enduring/Persistence |
Updated: 7/27/2017